Agenda Marche nordique
Marche nordique - Saison 2026-2027
Fonctionnement de l'activité
Les sorties club aux environs de Palaiseau ont lieu tous les
- mardi matin : groupe qui n'accepte plus de nouveaux marcheurs.
- mercredi matin : une séance par mois, groupe réservé aux initiés et limité à 15 personnes
- jeudi matin : marche nordique douce
- jeudi soir : réservé aux initiés
- samedi matin
Vous recevrez comme d’habitude les mails d’invitation vous précisant les horaires et les lieux de rendez-vous.Les inscriptions sont toujours à faire auprès du (de la) responsable de la sortie à l’adresse mail suivante marchenordique@palaiseau4807.fr
Pour rappel
- Toutes les activités régulières nécessitent d'être adhérent au club et licencié à la FFR.
- Lieu de rendez-vous des activités régulières :
Parking du Gymnase Jesse Owens, 61 avenue du Général Leclerc.
Déplacements en voitures particulières (participation aux frais de covoiturage).
Prévoir son pique-nique pour les sorties à la journée. - En cas de météo incertaine, l’activité prévue peut être modifiée ou annulée. Si la sortie est annulée, les animateurs(trices) préviennent les participants par téléphone ou mail.
| septembre - octobre | novembre - décembre | janvier - février | mars - avril | mai - juin |
Programme des sorties de novembre et décembre 2026
| mardi | 3 nov. | 9h | Bois de Palaiseau | |
| jeudi | 5 nov. | Mn douce | 9h30 | Bois de la tête ronde |
| jeudi | 5 nov. | 18h50 | Les bords du lac de Saulx | |
| samedi | 7 nov. | 8h30 | Châteaufort - Le Domaine d’Ors | |
| mardi | 10 nov. | 9h | Buc, les Étangs de la Geneste | |
| jeudi | 12 nov. | Mn douce | 9h30 | Saulx les Chartreux |
| jeudi | 12 nov. | 18h50 | Le Bois de Gelles | |
| samedi | 14 nov. | 8h30 | Jouy-en-Josas - La cour Roland | |
| mardi | 17 nov. | 9h | Le bois d’Aigrefoin | |
| jeudi | 19 nov. | Mn douce | 9h30 | La ferme de Viltain |
| jeudi | 19 nov. | 18h50 | Le Bois d’Orsay | |
| samedi | 21 nov. | 8h30 | Le Bois de Verrières la Réunification et temps de convivialité |
|
| mardi | 24 nov. | 9h | Parc de Sceaux | |
| jeudi | 26 nov. | Mn douce | 9h30 | Buc, les Étangs de la Geneste |
| jeudi | 26 nov. | 18h50 | Le Bois d'Igny | |
| samedi | 28 nov. | 8h30 | Buc - Les Arcades | |
| mardi | 1 déc. | 9h | Bois d'Orsay | |
| jeudi | 3 déc. | Mn douce | 9h30 | La ferme de Viltain |
| jeudi | 3 déc. | 18h50 | Le bois de Palaiseau et Polytechnique | |
| samedi | 5 déc. | 8h30 | Bures - Le Viaduc des Fauvettes | |
| mardi | 8 déc. | 9h | Le Bois de la Tête ronde | |
| jeudi | 10 déc. | Mn douce | 9h30 | Buc, les Étangs de la Geneste |
| jeudi | 10 déc. | 18h50 | Les bords du Lac de Saulx | |
| samedi | 12 déc. | 8h30 | Le bois de Verrières départ de vacances et temps de convivialité |
|
| mardi | 15 déc. | 9h | Le Bois de Verrières (Montauzin) | |
| jeudi | 17 déc. | Mn douce | 9h30 | Forêt de Turpin |
| jeudi | 17 déc. | 18h50 | Bois de Palaiseau | |
| samedi | 19 déc. | 8h30 | Buc - Les pièces d’eau des Suisses Reconnaissance et restaurant si aucun adhérent ne s'inscrit |
Programme des sorties de septembre - octobre 2026
| mardi | 8 sept. | 9h30 | Le Viaduc des Fauvettes | |
| mercredi | 9 sept. | 9h | Chamarande | |
| jeudi | 10 sept. | Mn douce | 9h30 | Campus Ecole de Polytechnique |
| jeudi | 10 sept. | 19h | Bois de Palaiseau | |
| samedi | 12 sept. | 8h30 | Bois d'Orsay | |
| mardi | 15 sept. | 9h30 | Bois de Verrières | |
| mercredi | 16 sept. | |||
| jeudi | 17 sept. | Mn douce | 9h30 | Bois de Verrières |
| jeudi | 17 sept. | 19h | Bois d'Orsay | |
| samedi | 19 sept. | 8h30 | Viaduc des Fauvettes | |
| mardi | 22 sept. | 9h30 | Le Rocher de Saulx | |
| mercredi | 23 sept. | |||
| jeudi | 24 sept. | Mn douce | 9h30 | Campus Ecole de Polytechnique |
| jeudi | 24 sept. | 19h | L'Yvette - le bassin de Saulx | |
| samedi | 26 sept. | 8h30 | Le Viaduc des Fauvettes | |
| mardi | 29 sept. | 9h30 | La Cour Roland | |
| mercredi | 30 sept. | |||
| jeudi | 1 oct. | Mn douce | 9h30 | Bois de Verrières |
| jeudi | 1 oct. | 19h | Le Bois d'Igny | |
| samedi | 3 oct. | 8h30 |
Octobre rose | |
| mardi | 6 oct. | 9h30 | Le bois de Vauhallan | |
| mercredi | 7 oct. | 9h | Fontainebleau | |
| jeudi | 8 oct. | Mn douce | 9h30 | Ferme de Viltain |
| jeudi | 8 oct. | 19h | Bois de Palaiseau | |
| samedi | 10 oct. | 8h30 | Bois de Verrières | |
| mardi | 13 oct. | 9h30 | La Roche Turpin | |
| mercredi | 14 oct. | |||
| jeudi | 15 oct. | Mn douce | 9h30 | Le rocher de Saulx |
| jeudi | 15 oct. | 19h | Les bords de l'Yvette | |
| samedi | 17 oct. | 8h30 | Bois de Palaiseau |
